Petrol Diesel Rate
Petrol Diesel Rate
शहर | पेट्रोल (प्रति लिटर ) | डिझेल (प्रति लिटर ) |
अहमदनगर | १०६.३२ | ९२.८४ |
अकोला | १०६.१४ | ९२.६९ |
अमरावती | १०६.८१ | ९३.३३ |
औरंगाबाद | १०७.१७ | ९३.६५ |
भंडारा | १०७.११ | ९३.६२ |
बीड | १०७.५९ | ९४.०८ |
बुलढाणा | १०७.०५ | ९३.५६ |
चंद्रपूर | १०६.९५ | ९३.४८ |
धुळे | १०६.०७ | ९२.६० |
गडचिरोली | १०७.५२ | ९४.०१ |
गोंदिया | १०७.८५ | ९४.३३ |
हिंगोली | १०७.४३ | ९३.९३ |
जळगाव | १०७.४३ | ९३.९० |
जालना | १०७.८४ | ९४.२९ |
कोल्हापूर | १०७.४० | ९३.९० |
लातूर | १०७.३६ | ९३.८५ |
मुंबई शहर | १०६.३१ | ९४.२७ |
नागपूर | १०६.०४ | ९२.५९ |
नांदेड | १०८.०३ | ९४.५२ |
नंदुरबार | १०७.५१ | ९३.९९ |
नाशिक | १०६.२५ | ९२.७६ |
उस्मानाबाद | १०६.९२ | ९३.४३ |
पालघर | १०५.९४ | ९२.४४ |
परभणी | १०९.३३ | ९५.७३ |
पुणे | १०५.९५ | ९२.४७ |
रायगड | १०६.१४ | ९२.६३ |
रत्नागिरी | १०८.०४ | ९४.५२ |
सांगली | १०६.०५ | ९२.६० |
सातारा | १०६.६४ | ९३.१३ |
सिंधुदुर्ग | १०७.९८ | ९४.४६ |
सोलापूर | १०६.६७ | ९३.१८ |
ठाणे | १०५.९३ | ९२.४३ |
वर्धा | १०६.२३ | ९२.७७ |
वाशिम | १०६.९१ | ९३.४३ |
यवतमाळ | १०७.७१ | ९४.२० |
तुम्ही तुमच्या शहरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे रोजचे दर एसएमएसद्वारे देखील जणून घेऊ शकता. इंडियन ऑइल (IOC) ग्राहक RSP<डीलर कोड> ९२२४९९२२४९ या क्रमांकावर पाठवू शकतात.
आणि HPCL (HPCL) ग्राहक ९२२२२०११२२ या क्रमांकावर HPPRICE <डीलर कोड> पाठवू शकतात. BPCL ग्राहक ९२२३११२२२२ या क्रमांकावर RSP<डीलर कोड> पाठवू शकतात.