Kapus Bajarbhav Aajche :- नमस्कार सर्वांना. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी बातमी. आज कापूस बाजार भाव जाणून घेणार आहोत. आणि आज कापूस भाव 9360 रुपये पर्यंत भाव हे मिळत आहे.
कोणत्या बाजार समितीमध्ये दर मिळत आहे ?. राज्यातील कोणत्या बाजार समितीमध्ये आवक म्हणजेच खरेदी सुरू झालेली आहेत. कमीत कमी दर, जास्तीत जास्त दर, आणि सर्वसाधारण दर हा काय मिळत आहे.
Kapus Bajarbhav Aajche
ही संपूर्ण माहिती आजच्या लेखाच्या माध्यमातून पाहणार आहोत. त्याकरिता हा लेख संपूर्ण वाचा. इतरांना हा लेख शेअर करा, पाहुयात आजचे कापुस बाजार भाव काय आहे ?.
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2022 | ||||||
भिवापूर | वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 151 | 8700 | 8875 | 8750 |
26/11/2022 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 2000 | 8700 | 8700 | 8700 |
किनवट | — | क्विंटल | 122 | 8500 | 8700 | 8600 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 380 | 8800 | 9050 | 8900 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 300 | 9000 | 9295 | 9160 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 100 | 9105 | 9200 | 9200 |
बारामती | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 40 | 5400 | 8700 | 8690 |
हिंगणघाट कापूस भाव आजचा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 320 | 8600 | 9005 | 8810 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 50 | 8500 | 8950 | 8850 |
25/11/2022 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 2200 | 8700 | 8700 | 8700 |
किनवट | — | क्विंटल | 126 | 8500 | 9000 | 8750 |
वडवणी | — | क्विंटल | 93 | 8500 | 9000 | 8900 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1 | 8500 | 8500 | 8500 |
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 338 | 8600 | 8900 | 8700 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 363 | 8600 | 8900 | 8700 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 265 | 8400 | 9000 | 8700 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 138 | 8800 | 9000 | 8900 |
मनवत आजचा कापूस बाजारभाव | लोकल | क्विंटल | 800 | 9000 | 9360 | 9275 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 100 | 9000 | 9100 | 9100 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 296 | 8400 | 8800 | 8600 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 40 | 8600 | 8800 | 8700 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 41 | 8700 | 8800 | 8750 |
कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 380 | 8000 | 8600 | 8300 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 28 | 8500 | 8800 | 8800 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 480 | 8600 | 8990 | 8760 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 275 | 8810 | 9025 | 8950 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 85 | 8500 | 8900 | 8700 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 117 | 8900 | 8950 | 8925 |
सिंदी(सेलू) कापूस बाजार भाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 87 | 8850 | 9150 | 8950 |

📢 गाय/म्हैस गोठा करिता १००% अनुदान योजना नवीन जीआर आला :- येथे पहा
📢 या जातीच्या कोंबडी पालन करा देते 200 ते 300 अंडी पहा सविस्तर माहिती :- येथे पहा