Harbara Bhav In Maharashtra :-नमस्कार सर्वांना, आज या लेखात सर्वात महत्त्वाची माहिती पाहणार आहोत. राज्यातील आज सोयाबीनला कोणत्या बाजार समितीमध्ये किती बाजार भाव मिळत आहे ?
याची माहिती लेखाच्या माध्यमातून आपण जाणून घेणार आहोत. तर त्यासाठी लिंक संपूर्ण वाचायचा आहे. कोणत्या बाजार समितीमध्ये बाजार भाव किती मिळाला आहे कमीत कमी, जास्तीत जास्त, सर्वसाधारण दर पाहूया.
Harbara Bhav In Maharashtra
बाजार समिती | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
12-05-2023 | |||
पुणे | 5400 | 5900 | 5650 |
पैठण | 4490 | 4490 | 4490 |
राजूरा | 4460 | 4500 | 4470 |
उमरगा | 4500 | 4550 | 4500 |
कल्याण | 5500 | 6200 | 5850 |
तुळजापूर | 4450 | 4600 | 4500 |
मुरुम | 4351 | 4650 | 4501 |
आष्टी- कारंजा | 4100 | 4700 | 4300 |
मुंबई | 5000 | 6000 | 5500 |
11-05-2023 | |||
शहादा | 3975 | 7891 | 7525 |
पुणे | 5400 | 5700 | 5550 |
बार्शी | 4550 | 4700 | 4650 |
बार्शी -वैराग | 4602 | 4650 | 4602 |
नांदेड | 4350 | 4565 | 4530 |
माजलगाव | 4200 | 4561 | 4451 |
राहूरी -वांबोरी | 4550 | 4550 | 4550 |
पैठण | 4580 | 4580 | 4580 |
भोकर | 4046 | 4046 | 4046 |
कारंजा | 4380 | 4705 | 4550 |
श्रीरामपूर | 4300 | 4550 | 4500 |
मंगळवेढा | 4000 | 4500 | 4410 |
कन्न्ड | 4600 | 4750 | 4700 |
वैजापूर | 3800 | 4550 | 4400 |
मानोरा | 4550 | 4600 | 4577 |
मोर्शी | 4500 | 4650 | 4575 |
राजूरा | 4465 | 4515 | 4485 |
रामटेक | 4550 | 4650 | 4600 |
चिखली | 4300 | 4653 | 4476 |
वाशीम | 4425 | 4625 | 4500 |
उमरगा | 3100 | 4600 | 4500 |
धुळे | 4200 | 4650 | 4500 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | 4601 | 6501 | 5000 |
गंगापूर | 3900 | 4591 | 4432 |
भिवापूर | 6100 | 6150 | 6125 |
जालना | 6811 | 6811 | 6811 |
अकोला | 6805 | 6805 | 6805 |
जळगाव | 6400 | 6500 | 6500 |
मालेगाव | 4536 | 4721 | 4625 |
तुळजापूर | 4600 | 4600 | 4600 |
भंडारा | 4500 | 4500 | 4500 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 4550 | 4650 | 4600 |
जिंतूर | 4600 | 4660 | 4600 |
शेवगाव – भोदेगाव | 4600 | 4600 | 4600 |
वरोरा-शेगाव | 4400 | 4500 | 4450 |
सिबिल स्कोर कैसे चेक करें | टेंशन ही खत्म अब घर बैठे चेक कर आपका सिबिल स्कोर देखें लाईव्ह प्रोसेस
📢 तुमच्या घरात फिरणाऱ्या पालीने तुम्ही हैराण झाले आहे का ? हा उपाय करा… आता नाही दिसणार पाल :- येथे पहा
📢 नवीन सिंचन विहिरींसाठी 4 लाख रु. अनुदान :- येथे पहा