Apmc Market Rates :- शेतकरी बांधवांनो आज राज्यातील संपूर्ण सोयाबीन बाजार भाव जाणून घेणार आहोत. सोयाबीनच्या दारात आज वाढ झालेली पाहायला मिळत आहे. तब्बल 6500 रुपये प्रत्येक क्विंटल या बाजार समितीमध्ये बाजार भाव मिळत आहे. नेमक्या कोणत्या बाजार समिती हा भाव मिळतोय, व राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये काय बाजारभाव मिळतोय. हे बाजार भाव आज जाणून घेणार आहोत.
Apmc Market Rates
बाजार समिती | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
13-12-2022 | |||
कारंजा | 4975 | 5465 | 5225 |
श्रीगोंदा – घोगरगाव | 5100 | 5300 | 5200 |
सेलु | 5000 | 5499 | 5340 |
धुळे | 4605 | 5120 | 5120 |
नागपूर | 4550 | 5350 | 5150 |
अकोला | 4700 | 5600 | 5300 |
यवतमाळ | 5000 | 5345 | 5172 |
बीड | 4900 | 4900 | 4900 |
वाशीम | 4750 | 6001 | 5300 |
वाशीम – अनसींग | 5250 | 5450 | 5350 |
पैठण | 5351 | 5351 | 5351 |
गंगाखेड | 5500 | 5700 | 5600 |
दर्यापूर | 4705 | 5710 | 5050 |
देउळगाव राजा | 4500 | 5400 | 5000 |
नांदगाव | 3251 | 5425 | 5201 |
केज | 5381 | 5500 | 5400 |
मुरुम | 4750 | 5499 | 5124 |
बार्शी – टाकळी | 4900 | 5410 | 5200 |
घाटंजी | 4550 | 4950 | 4650 |
आष्टी-जालना | 4711 | 5411 | 5350 |
उमरखेड-डांकी | 5100 | 5400 | 5200 |
12-12-2022 | |||
येवला | 4851 | 5500 | 5470 |
लासलगाव | 3500 | 5476 | 5430 |
लासलगाव – विंचूर | 3000 | 5482 | 5400 |
शहादा | 5280 | 5515 | 5393 |
औरंगाबाद | 5175 | 5400 | 5285 |
चंद्रपूर | 5150 | 5370 | 5270 |
संगमनेर | 4780 | 5427 | 5103 |
कारंजा | 5090 | 5525 | 5310 |
श्रीगोंदा – घोगरगाव | 5200 | 5400 | 5300 |
श्रीरामपूर | 4300 | 5400 | 5000 |
लासूर स्टेशन | 2900 | 5300 | 5250 |
परळी-वैजनाथ | 5200 | 5479 | 5351 |
तुळजापूर | 5000 | 5500 | 5400 |
मोर्शी | 5000 | 5325 | 5162 |
मालेगाव (वाशिम) | 4900 | 5400 | 5100 |
राहता | 5055 | 5461 | 5350 |
धुळे | 4995 | 5300 | 5100 |
गंगापूर | 5150 | 5150 | 5150 |
सोलापूर | 4000 | 5465 | 5285 |
नागपूर | 4500 | 5451 | 5213 |
अमळनेर | 5151 | 5300 | 5300 |
चांदवड | 3500 | 5351 | 5150 |
मनमाड | 5231 | 5396 | 5300 |
हिंगोली | 5000 | 5680 | 5340 |
कोपरगाव | 4700 | 5476 | 5331 |
अंबड (वडी गोद्री) | 2501 | 5325 | 3101 |
मेहकर | 4500 | 5700 | 5400 |
ताडकळस | 5000 | 5451 | 5150 |
लातूर | 5230 | 5930 | 5620 |
धर्माबाद | 5100 | 5500 | 5400 |
जालना | 4000 | 5600 | 5400 |
अकोला | 4000 | 5570 | 5340 |
यवतमाळ | 5000 | 5350 | 5175 |
परभणी | 5200 | 5500 | 5350 |
मालेगाव | 4311 | 5381 | 5200 |
चोपडा | 5400 | 5400 | 5400 |
आर्वी | 4500 | 5475 | 5170 |
चिखली | 4900 | 5600 | 5250 |
वाशीम | 4750 | 6500 | 5300 |

📢 गाय/म्हैस गोठा करिता 100% अनुदान योजना नवीन जीआर आला :- येथे पहा
📢 या जातीच्या कोंबडी पालन करा देते 200 ते 300 अंडी पहा सविस्तर माहिती :- येथे पहा